FiiO M21 Specifikacije:
RAM | 4 GB
Interna memorija (ROM) | 64 GB (cca. 52 GB iskoristivo)
Utor za memorijsku karticu | Jedna microSD kartica, do 2 TB
DAC | 4 × Cirrus Logic CS43198
Pojačala | 2 × OPA1692 + 2 × SGM8262-2
Adaptivna impedancija | PO: 8–350 Ω / BAL: 8–350 Ω
Razdvajanje kanala | L20, R20 (0,5 dB po razini)
Posebno dekodiranje | MQA potpuno dekodiranje, sve u DSD
EQ | 10-pojasni dinamički EQ (±12 dB), 8 unaprijed postavljenih postavki, prilagođeni EQ
Povezivanje:
Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz, DLNA, AirPlay, prijenos pjesama putem Wi-Fi-ja, Roon Ready
Bluetooth prijem (5.0) | SBC, AAC, LDAC
Bluetooth prijenos (5.0) | SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC
FiiO Link | Wi-Fi + Bluetooth upravljanje (Android); Bluetooth upravljanje (iOS)
USB DAC način rada | Do 384kHz/32bit, DSD256
USB audio | Do 768kHz/32bit, DSD512 (DoP/D2P/Native)
Koaksijalni izlaz | Do 384kHz/24bit, DSD128 (DoP)
Fizičke kontrole na uređaju:
Višenamjensko, Glasnoća, Reprodukcija/Pauza, Prethodno, Sljedeće
Ulazi i izlazi:
Linijski izlaz standardni 3,5 mm
Balansirani linijski izlaz standardni 4,4 mm
Izlaz za slušalice standardni 3,5 mm
Balansirani izlaz za slušalice standardni 4,4 mm
Baterija i napajanje:
Vrijeme punjenja | Otprilike 1,5 h
Trajanje baterije | 15 h (3,5 mm SE) / 12,5 h (4,4 mm BAL) (test: MP3 44 kHz/16 bit, 32 Ω, isključen zaslon, isključen EQ, visoko pojačanje)
Audio performanse: